Regnskab 2025              
               
INDTÆGTER Budget Forbrug Restbudget Forbrugs %   Regnskab 2024 Budget 2026
Kontingent 102.000,00 107.140,00 -5.140,00 105,04   104.170,00 110.000,00
Facilitetskort 24.000,00 14.090,00 9.910,00 58,71   21.980,00 20.000,00
Undervisning 330.000,00 384.700,00 -54.700,00 116,58   339.100,00 390.000,00
Bemer-dækken 0,00 0,00 0,00 -   19.008,89 0,00
Flaskepant Casa 0,00 5.066,00 -5.066,00 -   3.915,50 2.000,00
Kæphestetræning 0,00 150,00 -150,00 -   300,00 0,00
Tilskud faciliteter 206.000,00 191.777,00 14.223,00 93,10   209.833,00 190.000,00
Stævner 30.000,00 20.867,68 9.132,32 69,56   24.783,62 20.000,00
Tutten 30.000,00 30.055,61 -55,61 100,19   28.934,46 30.000,00
Arrangementer 5.000,00 9.722,22 -4.722,22 194,44   6.656,61 5.000,00
Ridelejr 5.000,00 16.861,90 -11.861,90 337,24   8.391,20 15.000,00
Sponsorater 0,00 2.000,00 -2.000,00 -   93.719,00 0,00
Sponsor OK 3.000,00 2.839,23 160,77 94,64   3.274,22 3.000,00
Salg af heste 0,00 70.000,00 -70.000,00 -   35.000,00 0,00
Lotterier 6.000,00 4.200,00 1.800,00 70,00   8.251,50 0,00
Udlejning af skilteplads 10.000,00 11.000,00 -1.000,00 110,00   2.000,00 10.000,00
Øvrige indtægter 0,00 0,00 0,00 -   9.454,00 0,00
Indtægter total 751.000,00 870.469,64 -119.469,64 115,91   918.772,00 795.000,00
               
UDGIFTER Budget Forbrug Restbudget Forbrugs %   Regnskab 2024 Budget 2026
Leje af faciliteter 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00   264.000,00 264.000,00
Leje af bokse 90.000,00 80.000,00 10.000,00 88,89   93.260,00 100.000,00
Løn undervisere 160.000,00 170.457,44 -10.457,44 106,54   164.353,04 180.000,00
Feriekonto/ATP/Gebyr dataløn 28.000,00 30.411,08 -2.411,08 108,61   35.827,20 32.000,00
Smed 54.000,00 52.281,25 1.718,75 96,82   61.445,00 60.000,00
Dyrlæge 50.000,00 37.069,58 12.930,42 74,14   60.183,64 40.000,00
Lokal dyrlægevagt 2.400,00 2.340,00 60,00 97,50   2.190,00 3.000,00
Behandlinger heste 7.000,00 11.375,00 -4.375,00 162,50   6.164,75 15.000,00
Rideudstyr 24.000,00 6.230,90 17.769,10 25,96   24.860,00 8.000,00
Sadelmager 6.000,00 1.350,00 4.650,00 22,50   11.660,00 5.000,00
Foder 10.000,00 610,70 9.389,30 6,11   10.099,80 3.000,00
Hesteforsikring 2.000,00 1.111,99 888,01 55,60   5.496,57 2.000,00
Køb af hest 0,00 80.000,00 -80.000,00 -   138.400,00 15.000,00
Diverse udgifter heste 8.000,00 21.135,31 -13.135,31 264,19   11.760,75 7.000,00
Generalforsamling 1.000,00 634,05 365,95 63,41   957,70 1.000,00
Kontorartikler 1.000,00 572,90 427,10 57,29   1.114,00 1.000,00
Gebyrer 12.000,00 11.960,08 39,92 99,67   11.286,35 13.000,00
Telefon/internet 3.000,00 2.869,00 131,00 95,63   2.818,00 3.000,00
Mødeudgifter 0,00 314,22 -314,22 -   98,00 1.000,00
Gaver & Blomster 2.000,00 1.130,75 869,25 56,54   2.072,96 2.000,00
Distrikt 5 5.000,00 5.425,00 -425,00 108,50   4.725,00 6.000,00
Rideforbund DRF 13.000,00 15.586,42 -2.586,42 119,90   11.535,38 16.000,00
Rengøring 3.000,00 -666,29 3.666,29 -22,21   2.940,73 9.000,00
Indkøb af materialer/nyanskaf 5.000,00 159,60 4.840,40 3,19   21.383,33 4.000,00
Afskrivning på inventar           12.038,19 0,00
UDGIFTER I ALT 750.400,00 796.358,98 -45.958,98 106,12   960.670,39 790.000,00
               
Overskud 2025 600,00 74.110,66 -73.510,66 12.351,78   -41.898,39 5.000,00
               
AKTIVER     PASSIVER        
Tilgodehavende - fakturaer 9.364,29   Egenkapital        
Medlemmer i restance 0,00   Egenkapital primo 34.025,25      
Andre tilgodehavender 504,50   Årets resultat 74.110,66      
Bank 112.779,77   Egenkapital total 108.135,91      
               
      Gæld        
      Varekreditorer 10.257,48      
      Skyldig A-skat 1.562,00      
      Skyldig AM-bidrag 1.179,00      
      Skyldig ATP 495,00      
      Skyldig Feriefond 1.019,17      
      Anden gæld 0,00      
      Gæld i alt 14.512,65      
               
AKTIVER TOTAL 122.648,56   PASSIVER TOTAL 122.648,56      
10